料金表(税込)
申請手数料、証明書取得費用等の実費についてはご負担願います。
お見積りは無料です。
◉ 顧問料
| 内容 | 料金 | 詳細 |
|---|---|---|
| 会計:月次処理(法人) | 33,000円~110,000円(月額) | 税務申告は別途税理士への報酬が必要です。 |
| 会計:月次処理(個人事業主) | 11,000円~55,000円(月額) | 税務申告は別途税理士への報酬が必要です。 |
◉補助金申請
| 内容 | 料金(着手金+成功報酬) | 詳細 |
|---|---|---|
| 事業再構築補助金申請 | 165,000円+9% | 成功報酬:支給決定額の9% 内訳(採択時4.5%、入金時4.5%) |
| ものづくり補助金申請 | 110,000円+10% | 成功報酬:支給決定額の10% |
| 小規模持続化補助金申請 | 33,000円+77,000円 | |
| IT導入補助金申請 | 55,000円+無し | |
| 事業継承補助金申請 | 110,000円+10% | 成功報酬:支給決定額の10% |
| 早期経営改善補助金申請 | 110,000円+220,000円 | 国から20万円の補助金あり |
報告書作成等のフォロー業務は月額顧問料で別途お見積もりさせて頂きます。
◉中小M&A支援(FA・仲介)
| 内容 | 料金(着手金+成功報酬) |
|---|---|
| 着手金 | 0円 |
| 中間金 | 0~成功報酬の30% |
| 成功報酬 | 最低報酬額:1,000,000円 成功報酬:譲渡価格×10% (ただし、上限額1,000万円) |
